Bugünkü elektronik devremizi bir arkadaşımızın isteği üzerine sitemizde yer verdik .Elektronik devremiz 120 saniyelik ses kaydı yapabileceğimiz ve oynatabileceğimiz bir devredir.Kayıt ve oynatma işlemlerini butonlar aracılığı yapılmaktadır.Devremizde entegre olarak ISD25120 kullanılmıştır.Devrenin yapımı görüldüğü oldukça basittir.Kullandığımız entegrenin en büyük özelliği enerji gelmese bile aldığı veriyi ilk günkü gibi saklamasıdır.O yüzden yapılan devrenin basitliğinden çok devrenin özelliğine dikkat çekmek istiyorum.
- 5V, 120mA
- Çıkışı: 16 ohm hoparlör
- 120 sn. kalıcı bellek
- Için hızlı Yan anahtarı seçin “Kayıt / Oynatma”
- Başlatma / Durdurma ve Kapatma / Resetlemek için 4 küçük buton
- On-board mikrofon
Devre Malzemeleri
Tanımlama | Tür | Malzeme | Sayısı |
U1 | Çip | ISD25120 | 1 |
Q1 | transistör | BC557 | 1 |
Q2 | transistör | BC547 | 1 |
C1 | Elektrolitik kondansatör | 1 uF 63V | 1 |
C2 | Elektrolitik kondansatör | 47 uF 25V | 1 |
C3, C5, C6, | Kondenser | 0.1 uF | 3 |
C4 | Elektrolitik kondansatör | 220 uF 25V | 1 |
C7 | Elektrolitik kondansatör | 4.7 uF 63V | 1 |
R1 | Direnç | 5.6 ohm | 1 |
R2, R3, R11, | Direnç | 330 Ohm | 3 |
R4, R12, | Direnç | 4k7 | 2 |
R5 | Direnç | 1k | 1 |
R6, R7 | Direnç | 100 kOhm | 2 |
R8, R9 | Direnç | 10k | 2 |
R10 | Direnç | 470 k | 1 |
D1 | LED | Kırmızı | 1 |
D2 | LED | Sarı | 1 |
D3 | LED | Yeşil | 1 |
SW1, SW4 | Anahtar | 2 | |
SW3, SW4 | 2 | ||
MIC1 | Mikrofon | 1 | |
Devrenin şeması,pcb ve resimlerini buradan indirebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar||||