Bugün paylaşacağımız elektronik devre kullanışlı bir data logger(veri kaydedici) devresidir.Bu elektronik devre sayesinde ısı, nem, aydınlık, gerilim, akım gibi verileri bilgisayarımız üzerinden izlememiz mümkün.Bu işlemleri sadece 8 saniyelik izlemenin ardından MMC kart üzerinden bilgisayarımızdan görüntülememiz mümkündür.
Veri kaydedici entegresi olarak devrede ATmega32 kullanılmıştır.SD veya MMC’ye kaydedilen veri fat16 veya fat32 sisteminde olması oldukça önemlidir.O yüzden kartı biçimlendirirken ntfs olmamasına özen gösterin.
Devrenin Gerekli Malzemeleri
Atama | Malzeme | Model | Adet | Not |
DD1 | AVR 8 bit | ATmega32 | 1 | |
DD2 | Gerçek zamanlı saat (RTC) | DS1307 | 1 | |
DA1 | Regülatör | L7805AB | 1 | |
DA2 | Regülatör | LD33 | 1 | |
VD1 | LED | AL307V | 1 | Yeşil |
VD2 | LED | AL307B | 1 | Kırmızı |
ZQ1 | Kristal | 16 MHz | 1 | |
ZQ2 | Kristal | 32768 Hz | 1 | |
C1, C2 | Kondansatör | 22 pF | 2 | |
C3, C4, C6, 7, C9 | Kondansatör | 100 nF | 5 | |
C5 -C8 | Elektrolitik kondansatör | 47 uF | 2 | |
R1, R2, | Direnç | 510 ohm | 2 | |
R3-R10, | Direnç | 15 ohm | 8 | |
R11-R13, | Direnç | 5.6 kiloohm | 3 | |
R14-R16, | Direnç | 10k | 3 | |
R17, R18 | Direnç | 4k7 | 2 |
Devrenin yapımını gerçekleştirirken sizleri oldukça işinize yarayacak olan devre malzeme yerleşim görüntüsü aşağıdadır.
Devrenin kodları,şeması,baskı devresini buradan indirebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar||||